Jahr | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Nennungen Reiter: | 271 | 292 | 329 | 268 | 310 |
Nennungen Pferde: | 876 | 1017 | 1121 | 846 | 1027 |
Nennungen Ritte: | 1166 | 1338 | 1703 | 1108 | 1458 |
Zugelassene Bundesländer: | Bayern, B-W., Rheinland-Pfalz, Brandenb.-Anhalt, Sachsen-Thüringen | Bayern, B-W., Rheinland-Pfalz, Brandenb.-Anhalt, Sachsen-Thüringen |
Bayern, B-W., Rheinland-Pfalz, Brandenb.-Anhalt, Sachsen-Thüringen |
Bayern, B-W., Rheinland-Pfalz |
Bayern, B-W., Rheinland-Pfalz |
Boxen in Stallzelten: | 106 | 107 | 168 | 80 | 140 |
Zahl der Prüfungen gesamt: | 35 | 39 | 36 | 33 | 33 |
Davon Dressur: | 8 | 9 | 9 | 18 | 18 |
Davon Springen: | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 |
Davon Reitpferdeprüfungen o. sonst: |
8 | 9 | 9 | 15 | 15 |
Preisgelder gesamt in Euro: |
32.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |