Zeiteinteilung Tübinger Reitturnier 18. - 21.04.2024
Meldeschluss für alle Prüfungen jeweils am Vorabend um 18 Uhr!!!
BITTE BEACHTEN: Aktuelle Startzeiten in equi-Score!
Prüfungen können am Prüfungstag bis zu 30 Minuten vorgezogen werden.
Donnerstag (18.04.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Springplatz | |||||||
Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Richter | Abr.Platz | Meldeschluss |
13:00 | 23 | Springpferdeprüfung Kl. A* (95cm) | J | 69 | ST, TH | PB |
Mittwoch 18 Uhr |
15:00 | 20 | Springpferdeprüfung Kl. L (115cm) | D | 63 | PB, ST | TH | |
17:00 | 14 | Springprüfung Kl. M* (125cm) Youngster Tour (7-8 jährig) | P | 44 | ST, TH | PB | |
Freitag (19.04.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Springplatz | |||||||
Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Richter | Abr.Platz | Meldeschluss |
8:00 | 22 | Springpferdeprüfung Kl. A* (105cm) | X | 60 | TH, ST | JK |
Donnerstag 18 Uhr |
10:00 | 13 | Springprüfung Kl. M** (135cm) Youngster Tour (7-8 jährig) | F | 42 | JK, ST | PB | |
11:30 | 9 | Springprüfung Kl. M* (125cm) Mittlere Tour (Profis) | I | 67 | PB, JK | TH | |
13:30 | 10 | Amateur-Springprüfung Kl. M* (125cm) Mittlere Tour, Wertungsprüfung zur KMS des PSK Tübingen | S | 66 | TH, ST | JK | |
16:00 | 3 | Springprüfung Kl. S* (140cm) | U | 56 | JK, TH | PB | |
18:00 | 18 | Springprüfung Kl. L (115cm) U18, Sichtung DJM Children | H | 28 | PB, ST | TH | |
Samstag (20.04.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Springplatz | |||||||
Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Richter | Abr.Platz | Meldeschluss |
8:00 | 12 | 2-Phasen-Springprüf. Kl. M** (135cm) Youngster Tour (7-8 jährig) | O | 32 | PB, ST | JK |
Freitag 18 Uhr |
9:15 | 11 | 2-Phasen-Springprüf. Kl. S* (140cm) Youngster Tour (7-8 jährig) | E | 20 | JK, ST | PB | |
10:15 | 21 | Springpferdeprüfung Kl. L (115cm) | N | 78 | TH, ST | JK | |
12:30 | 17 | Stilspringprüfung Kl. M* (125cm) U18, Qualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal der Junioren, Sichtung DJM Children | V | 35 | PB, ST | TH | |
13:45 | 8 | Amateur-Springprüfung Kl. M** (135cm) Mittlere Tour, Wertungsprüfung zur KMS des PSK Tübingen | W | 58 | JK, TH | PB | |
16:00 | 7 | Springprüfung Kl. M** (135cm) Mittlere Tour (Profis) | M | 58 | TH, ST | JK | |
17:45 | 2 | 2-Phasen-Springprüf. Kl. S** (145cm) Sichtung Junge Reiter: Landeskader, Preis der Besten und DJM | K | 42 | PB, ST | TH | |
Sonntag (21.04.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Springplatz | |||||||
Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Richter | Abr.Platz | Meldeschluss |
8:00 | 19 | Springpferdeprüfung Kl. M* (125cm) | R | 30 | PB, ST | TH |
Samstag 18 Uhr |
9:15 | 16 | Springprüfung Kl. M* (125cm) U18, Sichtung DJM Children | L | 18 | JK, TH | PB | |
10:15 | 15 | Springprüfung Kl. S* (140cm) U18, Sichtung Junioren: Landeskader, Preis der Besten und DJM | B | 16 | PB, ST | TH | |
11:15 | 24 | Führzügel-WB Nürnberger Burg-Pokal (Reiter 4-8 Jahre!) | Alter | 13 | ST, TH | JK | |
12:00 | 6 | 2-Phasen-Springprüf. Kl. M** (135cm) Mittlere Tour (Profis und Amateure) | C | 29 | PB, ST | JK | |
13:15 | 5 | Amateur-2-Phasen-Springprüf. Kl. S* (140cm) Mittlere Tour | Q | 33 | JK, TH | PB | |
14:45 | 4 | 2-Phasen-Springprüf. Kl. S* (140cm) Mittlere Tour (Profis) | G | 30 | JK, ST | TH | |
16:00 | 1 | Springprfg. Kl. S** m. Siegerrunde - Große Tour, Großer Preis der Stadt Tübingen, Geldpreis der Sparkasse Tübingen, Sichtung Junge Reiter: Landeskader, Preis der Besten und DJM | A | 41 | PB, TH | JK | |
Meldeschluss für alle Prüfungen jeweils am Vorabend um 18 Uhr!!!
Richter:
PB - Peter Bort (LK-Beauftragter),
JK - Jürgen Kurz, ST - Stefan Tröster, TH - Theresia Hertle
Genehmigt von der LK Baden-Württemberg am 29.01.2024 unter BW-Nr. 16-007