Zeiteinteilung Tübinger Reitturnier 21. - 23.04.2023
Meldeschluss für alle Prüfungen jeweils am Vorabend um 18 Uhr!!!
BITTE BEACHTEN: Aktuelle Startzeiten in equi-Score!
Freitag (21.04.2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Springplatz | ||||||
Zeit | Nr. | SF | Richter | AP | ||
08:00 | 17 | I | Springpferdeprüfung Kl. A* | PB, JK | OP | |
10:00 | 16 | W | Springpferdeprüfung Kl. L | OP, TH | JK | |
11:45 | 12 | G | Springprüfung Kl. M* Youngster Tour 7-9 jährig | OP, JK | PB | |
14:00 | 7 | J | Springprüfung Kl. M* Profi | PB, JK | TH | |
15:30 | 8 | T | Springprüfung Kl. M* Amateur | PB, TH | OP | |
18:00 | 3 | R | Springprüfung Kl. S* | OP, TH | JK | |
Samstag (22.04.2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Springplatz | ||||||
Zeit | Nr. | SF | Richter | AP | ||
08:00 | 15 | M | Springpferdeprüfung Kl. A** | PB, TH | OP | |
09:45 | 14 | C | Springpferdeprüfung Kl. L | JK, TH | OP | |
11:30 | 13 | Q | Springpferdeprüfung Kl. M* | PB, JK | TH | |
12:45 | 11 | U | Springprüfung Kl. M** Youngster Tour 7-9 jährig | OP, TH | PB | |
14:30 | 6 | X | Springprüfung Kl. M** Amateur | PB, JK | OP | |
16:45 | 5 | N | Springprüfung Kl. M** Profi | OP, JK | TH | |
18:00 | 2 | H | 2-Phasenspringen Kl. S** (145 cm) | PB, TH | JK | |
Sonntag (23.04.2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Springplatz | ||||||
Zeit | Nr. | SF | Richter | AP | ||
08:30 | 10 | K | 2-Phasenspringen Kl. M** Youngster 7-9 jährig (135 cm) | OP, JK | PB | |
10:00 | 9 | A | 2-Phasenspringen Kl. S* Youngster 7-9 jährig (140 cm) | PB, OP | JK | |
11:15 | 4 | D | 2-Phasenspringen Kl. S* (140 cm) | PB, JK | OP | |
14:30 | 1 | V | Springprüfiung Kl. S** mit Siegerrunde - Großer Preis der Stadt Tübingen (145 cm) | OP, JK | PB | |
Meldeschluss für alle Prüfungen jeweils am Vorabend um 18 Uhr!!!
Richter: PB - Peter Bort (LK-Beauftragter)
JK - Jürgen Kurz, OP - Olaf Peters, TH - Theresia Härtle