Zeiteinteilung Tübinger Reitturnier 13.05.2023
Meldeschluss für alle Prüfungen am Freitag um 19 Uhr!!!
BITTE BEACHTEN: Aktuelle Startzeiten in equi-Score!
Samstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Springplatz | |||||||
Zeit | Nr. | SF | Richter | AP | |||
9:00 | 1 | J | A*-Dressur 20x40m (einzeln; A5/1) Wertungsprüfung zur KMS PSK Tübingen |
VG, BH | SR | ||
11:30 | 2 | T | L-Dressur Trense (auswendig) 20x40m (L5) Wertungsprüfung zur KMS PSK Tübingen |
SR, VG | BH | ||
14:00 | 3 | A | A**-Springen Wertungsprüfung zur KMS PSK Tübingen |
BH, SR | VG | ||
15:15 | 4 | K | L-Springen Wertungsprüfung zur KMS PSK Tübingem |
VG, BH | SR | ||
16:15 | 5 | U | Jump&Run | SR, VG | BH | ||
Meldeschluss für alle Prüfungen am Freitag um 19 Uhr!!!
Richter: SR - Susanne Rapp (LK-Beauftragte), VG - Verena Gindele, BH - Barbara Hiller